VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,527,500,711 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/24。
流量通过 VPN 传输总额为 951,042.29 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,292,254.9 GB  606,549,396
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,225,214.6 GB  5,320,515,275
3 Russian Federation  89,854,069.2 GB  1,402,472,767
4 Japan  70,715,379.3 GB  733,993,094
5 United States  54,559,163.5 GB  1,589,833,530
6 Taiwan  51,756,933.3 GB  797,660,362
7 France  46,571,470.9 GB  598,367,034
8 Indonesia  39,397,528.9 GB  900,649,951
9 India  37,056,247.8 GB  783,214,392
10 Viet Nam  30,671,030.5 GB  527,917,391
11 China  29,778,990.6 GB  779,660,491
12 Thailand  20,069,201.9 GB  349,121,423
13 United Arab Emirates  15,902,122.2 GB  519,732,707
14 Hong Kong  15,014,133.9 GB  270,054,317
15 Myanmar  13,474,795.4 GB  226,273,692
16 Philippines  13,140,444.2 GB  319,334,719
17 Turkmenistan  12,238,525.7 GB  157,135,409
18 Malaysia  12,157,059.6 GB  149,905,056
19 Bangladesh  9,525,238.5 GB  387,956,213
20 Ukraine  9,484,130.6 GB  545,510,799
21 Canada  8,313,024.7 GB  109,865,149
22 Saudi Arabia  8,188,008.0 GB  110,099,332
23 Germany  8,041,613.0 GB  263,658,145
24 Turkey  6,883,435.1 GB  105,636,933
25 Singapore  6,832,864.0 GB  419,977,862
26 Australia  5,809,737.6 GB  117,872,098
27 Iraq  5,695,327.9 GB  225,534,527
28 Brazil  5,592,369.8 GB  1,409,759,330
29 Argentina  5,452,732.1 GB  80,395,765
30 United Kingdom  5,403,608.7 GB  158,899,228
31 Lao People's Democratic Republic  4,711,226.2 GB  75,331,731
32 Pakistan  4,540,195.1 GB  106,221,630
33 Nigeria  3,978,423.6 GB  466,888,862
34 Cambodia  3,303,083.6 GB  93,572,233
35 Kenya  3,061,033.8 GB  183,358,404
36 Mexico  2,570,270.3 GB  44,849,272
37 Spain  2,231,581.6 GB  27,454,463
38 Oman  2,142,839.5 GB  37,400,221
39 Netherlands  1,966,880.8 GB  57,304,633
40 Armenia  1,465,025.9 GB  4,945,408
41 Egypt  1,400,940.0 GB  37,988,131
42 Qatar  1,386,239.3 GB  19,261,732
43 Algeria  1,384,725.4 GB  37,397,832
44 Somalia  1,383,565.6 GB  60,319,776
45 Nepal  1,340,994.7 GB  19,820,922
46 Syrian Arab Republic  1,329,230.9 GB  236,461,714
47 Jordan  1,306,076.4 GB  25,635,455
48 Italy  1,269,831.2 GB  16,105,563
49 Kyrgyzstan  1,236,516.9 GB  13,857,041
50 Gabon  1,230,196.1 GB  8,709,958
51 Sudan  1,211,020.0 GB  42,992,743
52 New Zealand  1,174,183.4 GB  15,394,953
53 Colombia  1,114,078.0 GB  20,401,435
54 Cote D'ivoire  1,110,594.3 GB  13,608,489
55 Macau  1,069,556.2 GB  19,227,407
56 Kazakhstan  1,063,939.0 GB  15,591,570
57 Sweden  1,015,962.2 GB  18,982,124
58 Ghana  990,323.3 GB  58,846,401
59 Austria  939,003.0 GB  14,766,779
60 Venezuela  913,908.3 GB  26,408,510
61 Belarus  873,392.8 GB  22,565,956
62 Chile  864,739.5 GB  14,491,452
63 Romania  812,921.1 GB  20,278,908
64 Peru  809,758.3 GB  10,835,280
65 Ethiopia  762,842.7 GB  39,387,993
66 Mongolia  701,423.5 GB  11,336,264
67 Kuwait  695,381.2 GB  10,570,442
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,080.5 GB  19,392,262
69 Morocco  660,450.9 GB  25,393,797
70 Poland  656,417.4 GB  9,881,408
71 Yemen  637,975.9 GB  21,555,394
72 Azerbaijan  597,483.6 GB  10,547,467
73 Ecuador  596,269.7 GB  53,858,418
74 Latvia  595,401.5 GB  3,394,502
75 Norway  550,423.7 GB  4,940,561
76 Switzerland  532,540.7 GB  41,487,823
77 Palestinian Territory Occupied  513,629.4 GB  12,459,698
78 Belgium  489,329.7 GB  7,095,960
79 South Africa  472,015.2 GB  17,281,954
80 Afghanistan  454,613.3 GB  16,286,794
81 Finland  451,910.9 GB  3,970,397
82 Tanzania United Republic of  438,825.6 GB  10,942,616
83 Israel  420,021.9 GB  9,488,890
84 Uganda  388,043.1 GB  19,418,824
85 Portugal  387,967.0 GB  5,981,113
86 Denmark  335,548.3 GB  3,080,150
87 Czech Republic  333,590.0 GB  5,036,464
88 Hungary  332,790.3 GB  4,957,142
89 Lithuania  331,647.5 GB  4,314,339
90 Georgia  302,653.3 GB  3,604,687
91 Guinea  291,221.7 GB  8,952,381
92 Sri Lanka  276,378.8 GB  6,715,109
93 Greece  275,605.8 GB  4,047,054
94 Bahrain  230,261.1 GB  3,683,171
95 Dominican Republic  228,864.8 GB  7,071,608
96 Brunei Darussalam  225,730.8 GB  1,616,058
97 Tunisia  220,298.9 GB  6,112,008
98 Bulgaria  214,942.9 GB  4,681,514
99 Guatemala  210,019.1 GB  4,441,459
100 Uzbekistan  206,767.8 GB  4,196,216
101 Serbia  205,550.3 GB  3,597,902
102 Lebanon  204,611.2 GB  9,063,892
103 Panama  200,971.0 GB  5,553,575
104 Bolivia  193,218.4 GB  3,328,630
105 Paraguay  168,287.6 GB  2,151,429
106 Djibouti  164,372.3 GB  4,264,481
107 Ireland  140,522.6 GB  3,356,946
108 Slovenia  133,948.6 GB  1,619,969
109 Costa Rica  121,476.4 GB  1,850,531
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,991.0 GB  1,171,607
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,591.9 GB  1,250,040
112 Moldova Republic of  109,379.6 GB  2,798,478
113 Cuba  107,436.0 GB  2,820,671
114 Albania  106,134.8 GB  2,359,870
115 Bosnia and Herzegowina  103,237.5 GB  940,609
116 Mauritius  100,808.5 GB  1,357,721
117 Jamaica  94,200.8 GB  2,146,990
118 Estonia  84,632.3 GB  1,442,084
119 Uruguay  83,808.9 GB  1,200,489
120 Bhutan  81,794.8 GB  1,693,165
121 Rwanda  73,756.9 GB  2,072,021
122 Luxembourg  63,047.1 GB  1,366,894
123 Honduras  63,043.8 GB  1,428,374
124 Benin  62,097.2 GB  7,132,414
125 Antigua and Barbuda  62,069.1 GB  1,633,335
126 Cyprus  57,945.0 GB  8,719,301
127 Senegal  54,893.9 GB  2,012,209
128 Togo  54,248.0 GB  1,423,825
129 Maldives  53,923.2 GB  916,246
130 Guam  53,788.3 GB  1,003,249
131 Northern Mariana Islands  45,473.5 GB  274,696
132 Trinidad and Tobago  43,097.8 GB  651,829
133 Macedonia  42,511.7 GB  657,610
134 Korea Democratic People's Republic of  39,735.9 GB  300,165
135 Cameroon  37,892.4 GB  3,281,020
136 El Salvador  34,389.3 GB  896,337
137 Timor-leste  34,272.7 GB  745,663
138 Mozambique  34,000.4 GB  2,536,869
139 Fiji  30,491.5 GB  846,565
140 Puerto Rico  29,555.5 GB  723,228
141 Madagascar  29,389.5 GB  772,292
142 Barbados  29,138.4 GB  361,822
143 Malta  27,758.7 GB  521,122
144 Nicaragua  27,598.6 GB  531,936
145 Tajikistan  27,508.7 GB  1,243,290
146 Iceland  26,742.4 GB  800,845
147 Palau  25,934.2 GB  199,146
148 Namibia  25,470.1 GB  754,844
149 Reunion  24,620.6 GB  96,230
150 Seychelles  23,070.5 GB  3,442,620
151 Congo The Democratic Republic of The  22,205.4 GB  1,487,221
152 Chad  21,664.6 GB  4,519,327
153 Angola  21,564.2 GB  810,039
154 Mali  18,884.4 GB  1,081,532
155 Burkina Faso  18,750.6 GB  1,592,153
156 Montenegro  18,518.8 GB  376,936
157 Mauritania  18,270.4 GB  544,743
158 Bahamas  18,185.1 GB  349,217
159 Zambia  16,846.0 GB  670,813
160 Zimbabwe  16,337.0 GB  2,287,962
161 Saint Lucia  15,842.3 GB  187,528
162 Guyana  14,921.3 GB  307,674
163 Papua New Guinea  14,687.1 GB  203,098
164 Malawi  13,637.0 GB  196,407
165 Suriname  11,520.6 GB  317,203
166 Samoa  9,943.9 GB  21,785
167 New Caledonia  9,824.6 GB  128,783
168 French Polynesia  9,475.5 GB  189,804
169 Haiti  9,457.1 GB  397,490
170 Belize  9,177.1 GB  519,339
171 Botswana  8,956.3 GB  201,856
172 Aruba  8,690.9 GB  97,626
173 Gambia  8,636.5 GB  3,642,325
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,057.5 GB  101,299
175 Curacao  7,396.8 GB  138,392
176 Marshall Islands  6,739.8 GB  61,546
177 Liberia  6,697.6 GB  554,313
178 South Sudan  6,497.7 GB  348,165
179 Vanuatu  6,171.7 GB  369,449
180 Martinique  5,744.4 GB  79,628
181 Dominica  5,541.7 GB  298,001
182 Equatorial Guinea  5,342.9 GB  319,213
183 Congo  4,674.8 GB  126,513
184 Andorra  4,008.9 GB  78,589
185 Grenada  3,981.6 GB  90,911
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,363
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.3 GB  37,783
189 Guadeloupe  3,343.1 GB  44,653
190 Cape Verde  3,110.9 GB  139,481
191 Sierra Leone  3,095.0 GB  114,522
192 Comoros  2,946.9 GB  51,706
193 Cayman Islands  2,647.9 GB  59,446
194 Tonga  2,427.8 GB  165,871
195 American Samoa  2,393.4 GB  50,823
196 Swaziland  2,362.1 GB  87,081
197 Solomon Islands  2,173.6 GB  79,125
198 Micronesia Federated States of  2,143.3 GB  89,679
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,026.1 GB  198,043
201 Niger  1,976.6 GB  142,986
202 Faroe Islands  1,828.2 GB  31,051
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,642.8 GB  16,803
205 Gibraltar  1,611.1 GB  39,493
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,338.7 GB  39,087
207 Turks and Caicos Islands  1,229.3 GB  25,225
208 Lesotho  1,187.1 GB  56,645
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.7 GB  14,662
211 Guinea-bissau  809.5 GB  33,825
212 Tuvalu  702.8 GB  15,058
213 Bonaire  594.8 GB  9,940
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.2 GB  12,396
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,690
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,001
219 Central African Republic  190.3 GB  18,643
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  59.8 GB  14,796
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4