VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,528,054,399 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/24。
流量通过 VPN 传输总额为 951,054.83 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,293,046.0 GB  606,554,655
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,225,729.3 GB  5,320,521,025
3 Russian Federation  89,855,189.4 GB  1,402,479,099
4 Japan  70,716,707.6 GB  734,027,561
5 United States  54,560,137.1 GB  1,590,124,193
6 Taiwan  51,757,370.9 GB  797,663,087
7 France  46,571,653.5 GB  598,369,094
8 Indonesia  39,398,210.3 GB  900,653,667
9 India  37,056,785.6 GB  783,218,875
10 Viet Nam  30,671,221.6 GB  527,927,339
11 China  29,779,080.1 GB  779,665,872
12 Thailand  20,069,368.6 GB  349,122,119
13 United Arab Emirates  15,902,236.2 GB  519,733,644
14 Hong Kong  15,014,236.7 GB  270,075,942
15 Myanmar  13,474,896.2 GB  226,273,942
16 Philippines  13,140,513.3 GB  319,334,928
17 Turkmenistan  12,238,706.7 GB  157,136,257
18 Malaysia  12,157,152.5 GB  149,908,832
19 Bangladesh  9,525,267.4 GB  387,956,470
20 Ukraine  9,484,214.9 GB  545,516,338
21 Canada  8,313,175.0 GB  109,881,094
22 Saudi Arabia  8,188,152.6 GB  110,100,272
23 Germany  8,041,756.3 GB  263,666,359
24 Turkey  6,883,575.0 GB  105,642,200
25 Singapore  6,832,996.3 GB  419,984,790
26 Australia  5,809,809.3 GB  117,874,212
27 Iraq  5,695,340.5 GB  225,534,875
28 Brazil  5,592,470.9 GB  1,409,774,221
29 Argentina  5,454,259.0 GB  80,411,111
30 United Kingdom  5,403,715.3 GB  158,921,977
31 Lao People's Democratic Republic  4,711,287.0 GB  75,332,126
32 Pakistan  4,540,328.5 GB  106,222,612
33 Nigeria  3,978,549.4 GB  466,902,149
34 Cambodia  3,303,106.8 GB  93,572,495
35 Kenya  3,061,038.2 GB  183,358,483
36 Mexico  2,570,352.6 GB  44,849,948
37 Spain  2,231,748.8 GB  27,457,905
38 Oman  2,142,982.2 GB  37,401,303
39 Netherlands  1,966,908.1 GB  57,307,848
40 Armenia  1,465,026.5 GB  4,945,439
41 Egypt  1,400,957.7 GB  37,988,270
42 Qatar  1,386,271.5 GB  19,261,906
43 Algeria  1,384,749.9 GB  37,398,053
44 Somalia  1,383,637.0 GB  60,320,946
45 Nepal  1,341,001.5 GB  19,820,943
46 Syrian Arab Republic  1,329,260.0 GB  236,462,724
47 Jordan  1,306,090.2 GB  25,635,690
48 Italy  1,269,863.9 GB  16,105,959
49 Kyrgyzstan  1,236,559.0 GB  13,857,512
50 Gabon  1,230,633.5 GB  8,712,594
51 Sudan  1,211,094.0 GB  42,994,532
52 New Zealand  1,174,192.1 GB  15,395,204
53 Colombia  1,114,104.2 GB  20,401,633
54 Cote D'ivoire  1,110,652.7 GB  13,609,923
55 Macau  1,069,572.1 GB  19,227,889
56 Kazakhstan  1,063,960.2 GB  15,591,676
57 Sweden  1,015,977.4 GB  18,982,233
58 Ghana  990,352.2 GB  58,848,313
59 Austria  939,010.9 GB  14,766,968
60 Venezuela  913,931.8 GB  26,408,707
61 Belarus  873,418.7 GB  22,566,887
62 Chile  864,761.0 GB  14,491,718
63 Romania  812,927.7 GB  20,281,034
64 Peru  809,769.9 GB  10,835,603
65 Ethiopia  762,848.5 GB  39,388,125
66 Mongolia  701,423.6 GB  11,336,269
67 Kuwait  695,396.1 GB  10,570,521
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,082.5 GB  19,392,339
69 Morocco  660,453.7 GB  25,393,933
70 Poland  656,439.0 GB  9,883,477
71 Yemen  638,008.0 GB  21,557,148
72 Azerbaijan  597,485.6 GB  10,547,474
73 Ecuador  596,275.3 GB  53,858,461
74 Latvia  595,403.3 GB  3,394,716
75 Norway  550,439.2 GB  4,940,612
76 Switzerland  532,550.8 GB  41,490,073
77 Palestinian Territory Occupied  513,632.6 GB  12,459,751
78 Belgium  489,349.5 GB  7,099,286
79 South Africa  472,019.2 GB  17,282,099
80 Afghanistan  454,633.6 GB  16,287,052
81 Finland  451,922.8 GB  3,970,657
82 Tanzania United Republic of  438,834.7 GB  10,942,733
83 Israel  420,050.7 GB  9,489,089
84 Uganda  388,047.9 GB  19,419,046
85 Portugal  387,994.3 GB  5,981,173
86 Denmark  335,555.1 GB  3,080,178
87 Czech Republic  333,593.4 GB  5,036,489
88 Hungary  332,794.0 GB  4,957,182
89 Lithuania  331,654.4 GB  4,314,355
90 Georgia  302,657.2 GB  3,604,719
91 Guinea  291,223.3 GB  8,952,454
92 Sri Lanka  276,381.2 GB  6,715,151
93 Greece  275,617.5 GB  4,047,075
94 Bahrain  230,266.3 GB  3,683,188
95 Dominican Republic  228,869.6 GB  7,071,697
96 Brunei Darussalam  225,730.8 GB  1,616,066
97 Tunisia  220,300.0 GB  6,112,043
98 Bulgaria  214,945.9 GB  4,681,830
99 Guatemala  210,019.9 GB  4,441,501
100 Uzbekistan  206,770.0 GB  4,196,242
101 Serbia  205,551.0 GB  3,597,923
102 Lebanon  204,611.8 GB  9,063,905
103 Panama  200,979.9 GB  5,553,605
104 Bolivia  193,221.9 GB  3,328,677
105 Paraguay  168,288.4 GB  2,151,457
106 Djibouti  164,372.6 GB  4,264,483
107 Ireland  140,525.4 GB  3,358,379
108 Slovenia  133,948.7 GB  1,620,066
109 Costa Rica  121,480.9 GB  1,850,565
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,995.9 GB  1,171,627
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,593.9 GB  1,250,051
112 Moldova Republic of  109,382.4 GB  2,798,485
113 Cuba  107,437.0 GB  2,820,693
114 Albania  106,136.0 GB  2,359,875
115 Bosnia and Herzegowina  103,241.9 GB  940,615
116 Mauritius  100,808.5 GB  1,357,721
117 Jamaica  94,201.6 GB  2,147,024
118 Estonia  84,636.0 GB  1,442,279
119 Uruguay  83,809.6 GB  1,200,503
120 Bhutan  81,794.8 GB  1,693,166
121 Rwanda  73,757.1 GB  2,072,023
122 Honduras  63,053.3 GB  1,428,383
123 Luxembourg  63,047.3 GB  1,366,904
124 Benin  62,097.6 GB  7,132,444
125 Antigua and Barbuda  62,082.7 GB  1,633,342
126 Cyprus  57,949.6 GB  8,719,937
127 Senegal  54,894.7 GB  2,012,223
128 Togo  54,249.4 GB  1,423,826
129 Maldives  53,923.6 GB  916,253
130 Guam  53,788.3 GB  1,003,250
131 Northern Mariana Islands  45,473.5 GB  274,696
132 Trinidad and Tobago  43,097.9 GB  651,856
133 Macedonia  42,511.7 GB  657,611
134 Korea Democratic People's Republic of  39,735.9 GB  300,165
135 Cameroon  37,893.4 GB  3,281,049
136 El Salvador  34,389.8 GB  896,353
137 Timor-leste  34,272.7 GB  745,663
138 Mozambique  34,000.5 GB  2,536,870
139 Fiji  30,491.5 GB  846,565
140 Puerto Rico  29,555.6 GB  723,240
141 Madagascar  29,390.8 GB  772,306
142 Barbados  29,138.5 GB  361,828
143 Malta  27,758.8 GB  521,127
144 Nicaragua  27,598.6 GB  531,940
145 Tajikistan  27,508.8 GB  1,243,295
146 Iceland  26,742.5 GB  800,867
147 Palau  25,934.2 GB  199,146
148 Namibia  25,470.1 GB  754,844
149 Reunion  24,620.8 GB  96,231
150 Seychelles  23,070.5 GB  3,442,642
151 Congo The Democratic Republic of The  22,206.5 GB  1,487,238
152 Chad  21,664.7 GB  4,519,333
153 Angola  21,564.2 GB  810,047
154 Mali  18,884.4 GB  1,081,532
155 Burkina Faso  18,750.7 GB  1,592,154
156 Montenegro  18,519.3 GB  376,940
157 Mauritania  18,270.4 GB  544,744
158 Bahamas  18,185.1 GB  349,217
159 Zambia  16,846.1 GB  670,818
160 Zimbabwe  16,337.0 GB  2,287,964
161 Saint Lucia  15,842.3 GB  187,529
162 Guyana  14,921.3 GB  307,676
163 Papua New Guinea  14,695.9 GB  203,099
164 Malawi  13,637.1 GB  196,415
165 Suriname  11,520.6 GB  317,203
166 Samoa  9,943.9 GB  21,785
167 New Caledonia  9,824.6 GB  128,783
168 French Polynesia  9,475.5 GB  189,804
169 Haiti  9,457.2 GB  397,501
170 Belize  9,177.1 GB  519,339
171 Botswana  8,956.3 GB  201,856
172 Aruba  8,690.9 GB  97,627
173 Gambia  8,636.5 GB  3,642,328
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,057.5 GB  101,299
175 Curacao  7,396.8 GB  138,392
176 Marshall Islands  6,739.8 GB  61,546
177 Liberia  6,697.6 GB  554,316
178 South Sudan  6,497.8 GB  348,166
179 Vanuatu  6,172.1 GB  369,593
180 Martinique  5,744.8 GB  79,641
181 Dominica  5,541.7 GB  298,001
182 Equatorial Guinea  5,342.9 GB  319,215
183 Congo  4,674.8 GB  126,514
184 Andorra  4,008.9 GB  78,593
185 Grenada  3,981.6 GB  90,911
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,363
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.3 GB  37,783
189 Guadeloupe  3,343.1 GB  44,653
190 Cape Verde  3,110.9 GB  139,481
191 Sierra Leone  3,095.1 GB  114,525
192 Comoros  2,946.9 GB  51,706
193 Cayman Islands  2,647.9 GB  59,446
194 Tonga  2,427.8 GB  165,871
195 American Samoa  2,393.4 GB  50,823
196 Swaziland  2,362.2 GB  87,089
197 Solomon Islands  2,175.0 GB  79,127
198 Micronesia Federated States of  2,143.3 GB  89,679
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,026.1 GB  198,043
201 Niger  1,976.6 GB  142,986
202 Faroe Islands  1,828.2 GB  31,051
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,642.9 GB  16,808
205 Gibraltar  1,611.1 GB  39,493
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,338.7 GB  39,087
207 Turks and Caicos Islands  1,229.3 GB  25,225
208 Lesotho  1,187.1 GB  56,645
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.7 GB  14,662
211 Guinea-bissau  809.5 GB  33,825
212 Tuvalu  702.8 GB  15,058
213 Bonaire  594.8 GB  9,940
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.3 GB  12,397
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,690
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,001
219 Central African Republic  190.3 GB  18,643
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  59.8 GB  14,796
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4