VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,531,889,418 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/27。
流量通过 VPN 传输总额为 922,945.53 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,467,632.2 GB  589,102,231
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,504,850.1 GB  5,310,643,647
3 Russian Federation  87,996,658.3 GB  1,389,763,625
4 Japan  67,796,028.4 GB  697,335,772
5 United States  52,783,739.8 GB  1,096,134,183
6 Taiwan  50,488,228.3 GB  790,212,343
7 France  46,155,821.6 GB  589,980,505
8 Indonesia  38,336,376.9 GB  890,512,128
9 India  35,887,157.6 GB  770,129,211
10 China  29,516,102.3 GB  771,532,962
11 Viet Nam  29,424,976.0 GB  497,440,164
12 Thailand  19,457,198.5 GB  345,281,769
13 United Arab Emirates  15,620,487.6 GB  517,251,605
14 Hong Kong  14,658,562.6 GB  236,974,654
15 Myanmar  12,966,878.6 GB  224,622,245
16 Philippines  12,857,727.4 GB  317,413,603
17 Malaysia  11,846,210.6 GB  139,859,896
18 Turkmenistan  11,623,639.7 GB  154,524,085
19 Bangladesh  9,473,808.7 GB  387,302,248
20 Ukraine  9,333,526.9 GB  534,412,467
21 Canada  8,066,343.2 GB  82,308,108
22 Saudi Arabia  7,941,292.6 GB  108,408,243
23 Germany  7,842,162.8 GB  242,918,612
24 Turkey  6,716,450.5 GB  98,331,124
25 Singapore  6,657,156.5 GB  407,863,739
26 Iraq  5,659,633.4 GB  224,774,852
27 Australia  5,571,105.2 GB  113,055,238
28 Brazil  5,270,239.3 GB  1,373,105,860
29 United Kingdom  5,223,257.0 GB  126,567,243
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,145.1 GB  73,584,081
31 Pakistan  4,360,557.4 GB  104,573,400
32 Nigeria  3,707,383.3 GB  442,010,078
33 Cambodia  3,186,270.7 GB  92,347,238
34 Kenya  3,051,304.8 GB  183,036,788
35 Argentina  2,863,415.6 GB  44,225,903
36 Mexico  2,462,341.3 GB  43,789,125
37 Oman  2,026,158.6 GB  36,531,073
38 Spain  1,987,730.0 GB  22,200,929
39 Netherlands  1,912,430.5 GB  51,648,120
40 Armenia  1,456,039.9 GB  4,876,555
41 Egypt  1,360,084.0 GB  37,577,923
42 Qatar  1,343,843.3 GB  18,994,477
43 Algeria  1,339,895.6 GB  36,940,106
44 Nepal  1,326,624.4 GB  19,677,582
45 Syrian Arab Republic  1,290,480.1 GB  235,347,877
46 Jordan  1,274,991.9 GB  25,328,672
47 Italy  1,227,215.7 GB  14,913,780
48 Somalia  1,195,398.5 GB  53,326,880
49 Kyrgyzstan  1,149,288.2 GB  12,851,832
50 New Zealand  1,129,394.7 GB  15,009,235
51 Sudan  1,080,239.2 GB  40,178,185
52 Macau  1,051,303.4 GB  19,024,547
53 Kazakhstan  1,034,337.6 GB  15,104,140
54 Colombia  1,026,518.5 GB  19,674,875
55 Sweden  997,685.4 GB  17,220,027
56 Ghana  949,806.1 GB  56,024,708
57 Austria  927,850.3 GB  14,589,789
58 Cote D'ivoire  918,465.6 GB  11,325,843
59 Venezuela  854,491.0 GB  25,827,614
60 Belarus  825,733.8 GB  21,699,510
61 Chile  818,367.1 GB  14,105,897
62 Romania  784,644.2 GB  13,678,772
63 Peru  769,405.5 GB  10,590,402
64 Ethiopia  750,993.4 GB  38,961,222
65 Mongolia  695,016.9 GB  11,299,787
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,516.2 GB  19,153,798
67 Kuwait  674,151.2 GB  10,389,632
68 Morocco  650,420.7 GB  25,260,294
69 Poland  632,881.6 GB  8,860,754
70 Azerbaijan  595,737.9 GB  10,532,366
71 Yemen  590,470.9 GB  20,046,906
72 Latvia  588,683.1 GB  3,008,963
73 Ecuador  569,206.9 GB  53,607,629
74 Norway  543,967.3 GB  4,700,061
75 Gabon  538,382.0 GB  4,810,153
76 Switzerland  518,068.8 GB  36,849,393
77 Palestinian Territory Occupied  499,699.5 GB  12,387,141
78 Belgium  473,127.7 GB  6,296,605
79 South Africa  462,481.3 GB  17,070,633
80 Finland  437,391.3 GB  3,905,174
81 Tanzania United Republic of  423,869.3 GB  10,744,558
82 Afghanistan  417,164.7 GB  15,477,564
83 Israel  403,343.7 GB  9,126,758
84 Uganda  376,372.6 GB  19,092,025
85 Portugal  369,988.0 GB  5,841,363
86 Denmark  330,900.3 GB  3,027,163
87 Lithuania  321,414.3 GB  4,061,265
88 Hungary  320,805.6 GB  4,849,215
89 Czech Republic  319,021.3 GB  4,933,216
90 Georgia  294,883.6 GB  3,541,527
91 Guinea  281,582.7 GB  8,609,646
92 Greece  265,583.2 GB  3,746,689
93 Sri Lanka  257,541.0 GB  6,576,605
94 Bahrain  225,696.7 GB  3,656,948
95 Tunisia  217,365.9 GB  6,070,555
96 Dominican Republic  213,107.7 GB  6,927,049
97 Brunei Darussalam  213,040.1 GB  1,603,601
98 Bulgaria  211,084.9 GB  4,113,328
99 Guatemala  203,847.5 GB  4,389,856
100 Lebanon  202,854.4 GB  9,021,414
101 Uzbekistan  202,301.1 GB  4,087,661
102 Serbia  198,875.0 GB  3,540,013
103 Panama  185,688.6 GB  5,032,153
104 Bolivia  182,655.3 GB  3,216,059
105 Djibouti  163,204.5 GB  4,255,176
106 Paraguay  157,583.1 GB  2,087,446
107 Ireland  136,402.8 GB  1,888,201
108 Slovenia  132,686.4 GB  1,546,113
109 Costa Rica  115,316.1 GB  1,718,427
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,960.4 GB  1,151,303
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,141.8 GB  1,234,085
112 Moldova Republic of  106,928.4 GB  2,728,994
113 Cuba  104,813.1 GB  2,754,325
114 Albania  104,219.5 GB  2,344,638
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.8 GB  935,001
116 Mauritius  99,271.1 GB  1,327,306
117 Jamaica  91,865.2 GB  2,088,530
118 Bhutan  81,294.8 GB  1,684,257
119 Estonia  80,966.9 GB  1,052,792
120 Uruguay  77,740.1 GB  1,142,479
121 Luxembourg  61,585.5 GB  1,330,293
122 Honduras  60,897.2 GB  1,406,173
123 Benin  60,444.3 GB  7,016,507
124 Antigua and Barbuda  58,940.6 GB  1,623,314
125 Cyprus  55,424.1 GB  7,547,100
126 Rwanda  54,322.6 GB  1,648,849
127 Togo  53,918.8 GB  1,415,998
128 Maldives  52,636.5 GB  907,752
129 Senegal  52,352.4 GB  1,969,782
130 Guam  51,203.3 GB  983,957
131 Northern Mariana Islands  43,969.1 GB  270,012
132 Macedonia  42,045.7 GB  653,928
133 Trinidad and Tobago  42,043.0 GB  641,797
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,952.3 GB  3,225,824
136 Timor-leste  34,049.7 GB  742,895
137 Mozambique  33,510.5 GB  2,479,454
138 El Salvador  33,191.9 GB  874,806
139 Fiji  29,789.9 GB  822,995
140 Barbados  28,758.7 GB  350,419
141 Madagascar  28,676.3 GB  754,718
142 Nicaragua  27,105.5 GB  524,906
143 Malta  26,724.2 GB  504,836
144 Tajikistan  25,386.7 GB  1,217,087
145 Iceland  25,368.9 GB  762,111
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,086.5 GB  667,470
148 Palau  24,212.7 GB  189,592
149 Reunion  23,626.5 GB  94,371
150 Seychelles  22,430.5 GB  3,421,252
151 Chad  21,554.3 GB  4,515,970
152 Congo The Democratic Republic of The  21,550.8 GB  1,463,307
153 Angola  20,882.2 GB  783,582
154 Mali  18,484.2 GB  1,069,014
155 Burkina Faso  18,368.4 GB  1,576,867
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,744.5 GB  534,134
158 Montenegro  17,739.2 GB  371,482
159 Zambia  16,411.5 GB  660,692
160 Zimbabwe  16,057.5 GB  2,284,198
161 Saint Lucia  15,112.3 GB  183,710
162 Guyana  14,222.7 GB  302,889
163 Malawi  13,291.1 GB  191,550
164 Papua New Guinea  13,052.7 GB  196,739
165 Suriname  11,288.0 GB  311,846
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.8 GB  393,915
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,931.5 GB  516,426
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,152
172 Botswana  8,466.6 GB  192,636
173 Aruba  8,440.9 GB  93,875
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,008.1 GB  133,863
176 Liberia  6,585.9 GB  552,049
177 South Sudan  6,328.2 GB  342,864
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,866
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,849
180 Dominica  5,339.8 GB  294,935
181 Martinique  5,304.5 GB  75,736
182 Equatorial Guinea  5,215.6 GB  317,247
183 Congo  4,570.2 GB  124,176
184 Grenada  3,914.4 GB  88,028
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,163.3 GB  73,854
189 Guadeloupe  3,135.8 GB  43,493
190 Cape Verde  2,955.2 GB  135,200
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.8 GB  111,793
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.7 GB  85,729
196 American Samoa  2,204.4 GB  48,531
197 Sint Maarten  2,052.5 GB  51,973
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,421
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,122
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.6 GB  34,057
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.4 GB  11,947
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,337
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4