VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,532,135,829 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/28 まで。
合計転送トラフィック量は 922,962.32 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,469,276.1 GB  589,111,213
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,505,298.5 GB  5,310,648,158
3 Russian Federation  87,997,417.3 GB  1,389,765,839
4 Japan  67,797,736.1 GB  697,347,759
5 United States  52,784,728.1 GB  1,096,163,185
6 Taiwan  50,488,794.8 GB  790,218,127
7 France  46,156,143.0 GB  589,985,118
8 Indonesia  38,337,041.8 GB  890,520,688
9 India  35,887,400.6 GB  770,131,086
10 China  29,516,268.4 GB  771,534,394
11 Viet Nam  29,425,370.4 GB  497,443,469
12 Thailand  19,457,452.0 GB  345,283,330
13 United Arab Emirates  15,620,705.4 GB  517,253,269
14 Hong Kong  14,658,692.0 GB  236,977,203
15 Myanmar  12,967,022.7 GB  224,622,632
16 Philippines  12,857,971.4 GB  317,417,709
17 Malaysia  11,846,370.1 GB  139,860,591
18 Turkmenistan  11,623,822.3 GB  154,524,638
19 Bangladesh  9,473,836.3 GB  387,302,826
20 Ukraine  9,333,593.2 GB  534,418,082
21 Canada  8,066,547.2 GB  82,309,202
22 Saudi Arabia  7,941,532.8 GB  108,410,877
23 Germany  7,842,230.9 GB  242,923,843
24 Turkey  6,716,627.2 GB  98,332,105
25 Singapore  6,657,208.2 GB  407,867,793
26 Iraq  5,659,688.2 GB  224,775,745
27 Australia  5,571,215.2 GB  113,056,939
28 Brazil  5,270,462.5 GB  1,373,133,404
29 United Kingdom  5,223,485.5 GB  126,571,711
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,205.7 GB  73,584,554
31 Pakistan  4,360,675.3 GB  104,573,946
32 Nigeria  3,707,592.8 GB  442,027,886
33 Cambodia  3,186,334.1 GB  92,347,773
34 Kenya  3,051,306.4 GB  183,037,244
35 Argentina  2,865,958.6 GB  44,269,581
36 Mexico  2,462,382.0 GB  43,789,612
37 Oman  2,026,251.7 GB  36,531,553
38 Spain  1,987,902.1 GB  22,203,172
39 Netherlands  1,912,475.5 GB  51,650,003
40 Armenia  1,456,040.3 GB  4,876,569
41 Egypt  1,360,118.4 GB  37,578,163
42 Qatar  1,343,875.3 GB  18,994,722
43 Algeria  1,339,943.7 GB  36,940,437
44 Nepal  1,326,627.7 GB  19,677,608
45 Syrian Arab Republic  1,290,500.9 GB  235,348,432
46 Jordan  1,275,005.9 GB  25,328,810
47 Italy  1,227,238.9 GB  14,914,025
48 Somalia  1,195,561.9 GB  53,328,644
49 Kyrgyzstan  1,149,306.8 GB  12,851,983
50 New Zealand  1,129,411.2 GB  15,009,363
51 Sudan  1,080,366.1 GB  40,179,597
52 Macau  1,051,317.9 GB  19,024,603
53 Kazakhstan  1,034,366.8 GB  15,104,260
54 Colombia  1,026,554.6 GB  19,675,467
55 Sweden  997,689.0 GB  17,220,253
56 Ghana  949,831.3 GB  56,026,646
57 Austria  927,855.2 GB  14,589,867
58 Cote D'ivoire  919,007.8 GB  11,329,571
59 Venezuela  854,528.0 GB  25,828,070
60 Belarus  825,766.9 GB  21,699,783
61 Chile  818,392.7 GB  14,106,097
62 Romania  784,662.9 GB  13,678,853
63 Peru  769,413.6 GB  10,590,508
64 Ethiopia  751,005.2 GB  38,961,448
65 Mongolia  695,017.5 GB  11,299,791
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,541.0 GB  19,154,210
67 Kuwait  674,168.8 GB  10,390,565
68 Morocco  650,430.0 GB  25,260,434
69 Poland  632,887.3 GB  8,861,099
70 Azerbaijan  595,738.6 GB  10,532,370
71 Yemen  590,545.8 GB  20,048,936
72 Latvia  588,684.4 GB  3,008,966
73 Ecuador  569,235.9 GB  53,607,786
74 Norway  543,979.8 GB  4,700,100
75 Gabon  539,264.4 GB  4,814,124
76 Switzerland  518,082.6 GB  36,851,322
77 Palestinian Territory Occupied  499,700.0 GB  12,387,164
78 Belgium  473,137.4 GB  6,296,640
79 South Africa  462,489.6 GB  17,070,740
80 Finland  437,408.0 GB  3,905,187
81 Tanzania United Republic of  423,881.3 GB  10,745,336
82 Afghanistan  417,179.6 GB  15,478,074
83 Israel  403,365.8 GB  9,127,069
84 Uganda  376,378.4 GB  19,092,178
85 Portugal  370,004.5 GB  5,841,425
86 Denmark  330,901.1 GB  3,027,177
87 Lithuania  321,447.2 GB  4,061,328
88 Hungary  320,820.1 GB  4,849,250
89 Czech Republic  319,022.3 GB  4,933,238
90 Georgia  294,914.7 GB  3,541,540
91 Guinea  281,582.9 GB  8,609,679
92 Greece  265,590.4 GB  3,746,700
93 Sri Lanka  257,551.8 GB  6,576,668
94 Bahrain  225,697.7 GB  3,656,963
95 Tunisia  217,368.0 GB  6,070,580
96 Dominican Republic  213,114.1 GB  6,927,173
97 Brunei Darussalam  213,043.4 GB  1,603,609
98 Bulgaria  211,086.1 GB  4,113,367
99 Guatemala  203,855.5 GB  4,389,891
100 Lebanon  202,855.6 GB  9,021,421
101 Uzbekistan  202,301.2 GB  4,087,679
102 Serbia  198,879.9 GB  3,540,029
103 Panama  185,698.0 GB  5,033,087
104 Bolivia  182,661.8 GB  3,216,169
105 Djibouti  163,207.6 GB  4,255,181
106 Paraguay  157,584.4 GB  2,087,513
107 Ireland  136,403.5 GB  1,888,237
108 Slovenia  132,686.4 GB  1,546,113
109 Costa Rica  115,321.8 GB  1,718,450
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,960.5 GB  1,151,308
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,141.8 GB  1,234,086
112 Moldova Republic of  106,929.7 GB  2,729,030
113 Cuba  104,816.2 GB  2,754,500
114 Albania  104,220.8 GB  2,344,661
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.8 GB  935,003
116 Mauritius  99,271.7 GB  1,327,314
117 Jamaica  91,866.8 GB  2,088,597
118 Bhutan  81,294.8 GB  1,684,257
119 Estonia  81,015.6 GB  1,052,795
120 Uruguay  77,745.4 GB  1,142,585
121 Luxembourg  61,586.4 GB  1,330,297
122 Honduras  60,897.3 GB  1,406,189
123 Benin  60,445.1 GB  7,016,876
124 Antigua and Barbuda  58,940.6 GB  1,623,315
125 Cyprus  55,424.1 GB  7,547,180
126 Rwanda  54,349.6 GB  1,649,213
127 Togo  53,918.9 GB  1,416,007
128 Maldives  52,637.9 GB  907,754
129 Senegal  52,354.2 GB  1,969,817
130 Guam  51,204.0 GB  983,965
131 Northern Mariana Islands  43,969.1 GB  270,012
132 Macedonia  42,047.5 GB  653,930
133 Trinidad and Tobago  42,043.6 GB  641,800
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,952.4 GB  3,225,844
136 Timor-leste  34,049.7 GB  742,895
137 Mozambique  33,510.9 GB  2,479,485
138 El Salvador  33,191.9 GB  874,806
139 Fiji  29,790.5 GB  823,001
140 Barbados  28,758.8 GB  350,449
141 Madagascar  28,676.3 GB  754,718
142 Nicaragua  27,105.5 GB  524,907
143 Malta  26,724.3 GB  504,842
144 Tajikistan  25,386.7 GB  1,217,087
145 Iceland  25,371.1 GB  762,135
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,087.6 GB  667,506
148 Palau  24,213.6 GB  189,608
149 Reunion  23,626.5 GB  94,371
150 Seychelles  22,430.5 GB  3,421,270
151 Chad  21,554.3 GB  4,515,970
152 Congo The Democratic Republic of The  21,550.9 GB  1,463,311
153 Angola  20,882.2 GB  783,592
154 Mali  18,484.9 GB  1,069,029
155 Burkina Faso  18,368.7 GB  1,576,922
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,744.6 GB  534,157
158 Montenegro  17,739.2 GB  371,482
159 Zambia  16,411.6 GB  660,693
160 Zimbabwe  16,057.7 GB  2,284,200
161 Saint Lucia  15,112.3 GB  183,710
162 Guyana  14,222.8 GB  302,901
163 Malawi  13,291.1 GB  191,550
164 Papua New Guinea  13,052.7 GB  196,785
165 Suriname  11,288.1 GB  311,848
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.8 GB  393,932
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,931.8 GB  516,431
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,154
172 Botswana  8,466.6 GB  192,639
173 Aruba  8,440.9 GB  93,875
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.4 GB  100,840
175 Curacao  7,008.2 GB  133,866
176 Liberia  6,585.9 GB  552,051
177 South Sudan  6,328.2 GB  342,866
178 Marshall Islands  6,300.9 GB  59,868
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,850
180 Dominica  5,339.8 GB  294,935
181 Martinique  5,305.8 GB  75,737
182 Equatorial Guinea  5,216.0 GB  317,251
183 Congo  4,570.2 GB  124,176
184 Grenada  3,915.5 GB  88,031
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,163.3 GB  73,854
189 Guadeloupe  3,136.2 GB  43,500
190 Cape Verde  2,955.2 GB  135,200
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.8 GB  111,794
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,300.6 GB  85,732
196 American Samoa  2,204.4 GB  48,532
197 Sint Maarten  2,052.6 GB  51,975
198 Micronesia Federated States of  1,994.6 GB  88,486
199 Niger  1,972.3 GB  142,421
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,122
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,407
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.6 GB  34,058
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.4 GB  11,947
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,337
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4